Renesas H8S/2111B Bedienungsanleitung Seite 31

  • Herunterladen
  • Zu meinen Handbüchern hinzufügen
  • Drucken
  • Seite
    / 46
  • Inhaltsverzeichnis
  • LESEZEICHEN
  • Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Seitenansicht 30
29
33MHz, 16-bit Microcontroller for General Applications
H8S/2300 Series Selector Guide — Part 1 of 2
Group Catalog Part Number
Flash (Kbytes)
Mask ROM Options (Kbytes)
RAM (Kbytes)
Vcc Min
Vcc Max
Max MHz @ Vcc Max
8-bit Timers
16-bit Timers
Watchdog Timers
Waveform Generator (PPG)
A/D 10-bit Resolution
D/A 8-bit Resolution
Serial (Sync/Async)
IrDA
Smart Card Interface
I
2
C
DTC
DMA Channels
External Interrupts
GPIO [See Note 1]
(High Current) [See Note 2]
External Data Bus
Extended Temperature (See Note 3)
Special Features Package Code
H8S/2319 HD6412312SVF20V - - 8 3.0 3.6 20 2 6 1 - 8 2 2 - Y - Y - 9 79 (0) Y - PRQP0100JE-B
HD6412312SVF25V - - 8 3.0 3.6 25 2 6 1 - 8 2 2 - Y - Y - 9 79 (0) Y - PRQP0100JE-B
HD6412312SVTE20V - - 8 3.0 3.6 20 2 6 1 - 8 2 2 - Y - Y - 9 79 (0) Y - PTQP0100KA-A
HD6412312SVTE25V - - 8 3.0 3.6 25 2 6 1 - 8 2 2 - Y - Y - 9 79 (0) Y - PTQP0100KA-A
HD64F2314VTE25V 384 Y 4 3.0 3.6 25 2 6 1 - 8 2 2 - Y - Y - 9 79 (0) Y - PTQP0100KA-A
HD64F2315VF25V 384 Y 8 3.0 3.6 25 2 6 1 - 8 2 2 - Y - Y - 9 79 (0) Y - PRQP0100JE-B
HD64F2315VTE25V 384 Y 8 3.0 3.6 25 2 6 1 - 8 2 2 - Y - Y - 9 79 (0) Y - PTQP0100KA-A
HD64F2317VTE25V 128 Y 8 3.0 3.6 25 2 6 1 - 8 2 2 - Y - Y - 9 79 (0) Y - PTQP0100KA-A
HD64F2317VTF25V 128 Y 8 3.0 3.6 25 2 6 1 - 8 2 2 - Y - Y - 9 79 (0) Y - PTQP0100LC-A
HD64F2318VF25V 256 Y 8 3.0 3.6 25 2 6 1 - 8 2 2 - Y - Y - 9 79 (0) Y - PRQP0100JE-B
HD64F2318VTE25V 256 Y 8 3.0 3.6 25 2 6 1 - 8 2 2 - Y - Y - 9 79 (0) Y - PTQP0100KA-A
HD64F2318VTF25V 256 Y 8 3.0 3.6 25 2 6 1 - 8 2 2 - Y - Y - 9 79 (0) Y - PTQP0100LC-A
HD64F2319CVF25V 512 - 16 3.0 3.6 25 2 6 1 - 8 2 2 - Y - Y - 9 79 (0) Y - PRQP0100JE-B
HD64F2319CVLP25V 512 - 16 3.0 3.6 25 2 6 1 - 8 2 2 - Y - Y - 9 79 (0) Y - PTLG0113JA-A
HD64F2319CVTE25V 512 - 16 3.0 3.6 25 2 6 1 - 8 2 2 - Y - Y - 9 79 (0) Y - PTQP0100KA-A
HD64F2319EVF25V 512 Y 8 3.0 3.6 25 2 6 1 - 8 2 2 - Y - Y - 9 79 (0) Y - PRQP0100JE-B
HD64F2319EVTE25V 512 Y 8 3.0 3.6 25 2 6 1 - 8 2 2 - Y - Y - 9 79 (0) Y - PTQP0100KA-A
HD64F2319VF25V 512 Y 8 3.0 3.6 25 2 6 1 - 8 2 2 - Y - Y - 9 79 (0) Y - PRQP0100JE-B
HD64F2319VTE25V 512 Y 8 3.0 3.6 25 2 6 1 - 8 2 2 - Y - Y - 9 79 (0) Y - PTQP0100KA-A
H8S/2329 HD6412320VF20V - - 4 2.7 3.6 20 2 6 1 16 8 2 3 - Y - Y 4 9 95 (0) Y -
DRAMC
PRQP0128KB-A
HD6412320VF25V - - 4 3.0 3.6 25 2 6 1 16 8 2 3 - Y - Y 4 9 95 (0) Y - PRQP0128KB-A
HD6412320VTE20V - - 4 2.7 3.6 20 2 6 1 16 8 2 3 - Y - Y 4 9 95 (0) Y - PTQP0120LA-A
HD6412320VTE25V - - 4 3.0 3.6 25 2 6 1 16 8 2 3 - Y - Y 4 9 95 (0) Y - PTQP0120LA-A
HD6412321VF20V - - 4 2.7 3.6 20 2 6 1 16 8 2 3 - Y - Y - 9 95 (0) Y - PRQP0128KB-A
HD6412321VF25V - - 4 3.0 3.6 25 2 6 1 16 8 2 3 - Y - Y - 9 95 (0) Y - PRQP0128KB-A
HD6412321VTE20V - - 4 2.7 3.6 20 2 6 1 16 8 2 3 - Y - Y - 9 95 (0) Y - PTQP0120LA-A
HD6412321VTE25V - - 4 3.0 3.6 25 2 6 1 16 8 2 3 - Y - Y - 9 95 (0) Y - PTQP0120LA-A
HD6412322RVF20V - - 8 2.7 3.6 20 2 6 1 16 8 2 3 - Y - Y 4 9 95 (0) Y -
DRAMC
PRQP0128KB-A
HD6412322RVF25V - - 8 3.0 3.6 25 2 6 1 16 8 2 3 - Y - Y 4 9 95 (0) Y - PRQP0128KB-A
HD6412322RVTE20V - - 8 2.7 3.6 20 2 6 1 16 8 2 3 - Y - Y 4 9 95 (0) Y - PTQP0120LA-A
HD6412322RVTE25V - - 8 3.0 3.6 25 2 6 1 16 8 2 3 - Y - Y 4 9 95 (0) Y - PTQP0120LA-A
HD6412324SVF25V - - 32 3.0 3.6 25 2 6 1 16 8 2 3 - Y - Y 4 9 95 (0) Y - PRQP0128KB-A
HD6412324SVTE20V - - 32 2.7 3.6 20 2 6 1 16 8 2 3 - Y - Y 4 9 95 (0) Y - PTQP0120LA-A
HD6412324SVTE25V - - 32 3.0 3.6 25 2 6 1 16 8 2 3 - Y - Y 4 9 95 (0) Y - PTQP0120LA-A
HD64F2326CVF25V 512 - 16 3.0 3.6 25 2 6 1 16 8 2 3 - Y - Y 4 9 95 (0) Y -
DRAMC
PRQP0128KB-A
HD64F2326CVTE25V 512 - 16 3.0 3.6 25 2 6 1 16 8 2 3 - Y - Y 4 9 95 (0) Y - PTQP0120LA-A
HD64F2326VF25V 512 - 8 3.0 3.6 25 2 6 1 16 8 2 3 - Y - Y 4 9 95 (0) Y - PRQP0128KB-A
HD64F2326VTE25V 512 - 8 3.0 3.6 25 2 6 1 16 8 2 3 - Y - Y 4 9 95 (0) Y - PTQP0120LA-A
HD64F2328BVF25V 256 Y 8 3.0 3.6 25 2 6 1 16 8 2 3 - Y - Y 4 9 95 (0) Y -
DRAMC
PRQP0128KB-A
HD64F2328BVTE25V 256 Y 8 3.0 3.6 25 2 6 1 16 8 2 3 - Y - Y 4 9 95 (0) Y - PTQP0120LA-A
HD64F2329BVF25V 384 - 32 3.0 3.6 25 2 6 1 16 8 2 3 - Y - Y 4 9 95 (0) Y -
DRAMC
PRQP0128KB-A
HD64F2329BVTE25V 384 - 32 3.0 3.6 25 2 6 1 16 8 2 3 - Y - Y 4 9 95 (0) Y - PTQP0120LA-A
HD64F2329EVF25V 384 - 32 3.0 3.6 25 2 6 1 16 8 2 3 - Y - Y 4 9 95 (0) Y - PRQP0128KB-A
HD64F2329EVTE25V 384 - 32 3.0 3.6 25 2 6 1 16 8 2 3 - Y - Y 4 9 95 (0) Y - PTQP0120LA-A
H8S/2339 HD6412332VFC20V - - 8 2.7 3.6 20 2 6 1 16 12 4 3 - Y - Y 4 9 118 (0) Y -
DRAMC
PRQP0144KA-A
HD6412332VFC25V - - 8 3.0 3.6 25 2 6 1 16 12 4 3 - Y - Y 4 9 118 (0) Y - PRQP0144KA-A
HD64F2338VFC25V 256 Y 8 3.0 3.6 25 2 6 1 16 12 4 3 - Y - Y 4 9 118 (0) Y - PRQP0144KA-A
HD64F2339EVFC25V 384 - 32 3.0 3.6 25 2 6 1 16 12 4 3 - Y - Y 4 9 118 (0) Y - PRQP0144KA-A
HD64F2339VFC25V 384 - 32 3.0 3.6 25 2 6 1 16 12 4 3 - Y - Y 4 9 118 (0) Y - PRQP0144KA-A
(The H8S/2300 Series Selector Guide is continued on page 31)
Notes:
1. This is the sum of the I/O pins + input-only + output-only.
2. High-current is defined as greater than or equal to 10mA for a signal being driven low. This pin count is included in the GPIO total.
3. Please visit Renesas website for full part number, specification, and availability of extended temperature parts.
Seitenansicht 30
1 2 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 45 46

Kommentare zu diesen Handbüchern

Keine Kommentare